Ventilatoren MARKEN ®

Herrengrößen

Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
Größe 86-91 71-76 86-91
S 91-96 76-81 91-96
M 96-101 81-86 96-101
L 101-106 86-91 101-106
XL 106-111 91-96 106-111
XXL 111-116 96-101 111-116

Damengrößen

Größe Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm) Hüftumfang (cm)
Größe 81-86 61-66 86-91
S 86-91 66-71 91-96
M 91-96 71-76 96-101
L 96-101 76-81 101-106
XL 101-106 81-86 106-111

Kindergrößen

Größe Alter (Jahre) Höhe (cm) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
116 5-6 111-116 58-60 55-56
128 7-8 123-128 64-66 58-60
140 9-10 135-140 70-72 62-64
152 11-12 147-152 76-78 66-68
164 13-14 159-164 82-85 70-72

Tipps zum Messen

  • Brust: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust, während Sie die Arme locker an den Seiten halten.
  • Taille: Messen Sie an der natürlichen Taille, wo der Körper am schmalsten ist.
  • Hüfte: Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte, stehen Sie gerade und lassen Sie Ihre Beine entspannt.

Puma Schuhgrößentabelle

Herrenschuhgrößen

US-Größe EU Größe UK-Größe Fußlänge (cm)
6 39 5.5 24,5
7 40 6.5 25,5
8 41 7,5 26,0
9 42,5 8,5 27,0
10 44 9,5 28,0
11 45 10.5 29,0
12 46 11.5 30,0
13 47 12,5 31,0

Damenschuhgrößen

US-Größe EU Größe UK-Größe Fußlänge (cm)
5 35,5 3 22,0
6 37 4 23,0
7 38 5 24,0
8 39 6 25,0
9 40,5 7 26,0
10 42 8 27,0
11 43 9 28,0

Kinderschuhgrößen

US-Größe EU Größe UK-Größe Fußlänge (cm)
10.5 28 10 17,0
11 28,5 10.5 17,5
12 30 11.5 18,0
13 31,5 12,5 19,0
1 32 13 19,5
2 33,5 1 20,5
3 35 2 21,5
4 36 3 22,0

Tipps zum Messen

  • Fußlänge: Messen Sie Ihren Fuß von der Ferse bis zum Ende Ihres längsten Zehs. Am besten messen Sie Ihre Füße im Stehen und barfuß.
  • Schuhgrößenauswahl: Wählen Sie anhand der erhaltenen Maße die passende Größe aus der Tabelle aus. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfiehlt es sich, für ein angenehmeres Tragegefühl die größere Größe zu wählen.