FansBRANDS®
F1 tabella 2025
A FansBRANDS-nél követjük a Forma 1 eseményeket és minden futam után frissítjük az eredményeket is. Mentsd el ezt az oldalt és kövesd velünk a száguldó cirkusz történéseit!
F1 naptár letöltés (INGYEN):
Poz. | Pilóta | Csapat | Pont | |
---|---|---|---|---|
#1 | 81 | Oscar Piastri Pia | McLaren | 198 |
#2 | 4 | Lando Norris Nor | McLaren | 176 |
#3 | 1 | Max Verstappen Ver | Red Bull | 155 |
#4 | 63 | George Russell Rus | Mercedes | 136 |
#5 | 16 | Charles Leclerc Lec | Ferrari | 104 |
#6 | 44 | Lewis Hamilton Ham | Ferrari | 79 |
#7 | 12 | Kimi Antonelli Ant | Mercedes | 63 |
#8 | 23 | Alexander Albon Alb | Williams | 42 |
#9 | 31 | Esteban Ocon Oco | Haas | 22 |
#10 | 6 | Isack Hadjar Had | Racing Bulls | 21 |
#11 | 27 | Nico Hulkenberg Hul | Sauber Kick | 20 |
#12 | 18 | Lance Stroll Str | Aston Martin | 14 |
#13 | 55 | Carlos Sainz Sai | Williams | 13 |
#14 | 10 | Pierre Gasly Gas | Alpine | 11 |
#15 | 22 | Yuki Tsunoda Tsu | Racing Bulls | 10 |
#16 | 14 | Fernando Alonso Alo | Aston Martin | 8 |
#17 | 0 | Oliver Bearman Bea | Haas | 6 |
#18 | 40 | Liam Lawson Law | Red Bull | 4 |
#19 | 5 | Gabriel Bortoleto Bor | Sauber Kick | 0 |
#20 | 43 | Franco Colapinto Col | Williams | 0 |
#21 | 7 | Jack Doohan Doo | Alpine | 0 |
Poz. | Csapat | Pont |
---|---|---|
#1 |
|
374 |
#2 |
|
199 |
#3 |
|
183 |
#4 |
|
159 |
#5 |
|
55 |
#6 |
|
31 |
#7 |
|
28 |
#8 |
|
22 |
#9 |
|
20 |
#10 |
|
11 |