2022 Július 22 - 24
Francia Nagydíj
- Pálya: Paul Ricard (Le Castellet)
- Első futam: 1971
- Körök száma: 53
- A pálya hossza: 5.842 km
- A verseny hossza: 309.69 km
Francia Nagydíj 2022 összefoglaló / eredmények
Olvasd el összefoglalónkat a versenyről!
Megnézem| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing RBPT | 53 | 1:30:02.112 | 25 | ||
| 2 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 53 | +10.587s | 18 | ||
| 3 | 63 | George Russell RUS | Mercedes | 53 | +16.495s | 15 | ||
| 4 | 11 | Sergio Perez PER | Red Bull Racing RBPT | 53 | +17.310s | 12 | ||
| 5 | 55 | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 53 | +28.872s | 11 | ||
| 6 | 14 | Fernando Alonso ALO | Alpine Renault | 53 | +42.879s | 8 | ||
| 7 | 4 | Lando Norris NOR | McLaren Mercedes | 53 | +52.026s | 6 | ||
| 8 | 31 | Esteban Ocon OCO | Alpine Renault | 53 | +56.959s | 4 | ||
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | McLaren Mercedes | 53 | +60.372s | 2 | ||
| 10 | 18 | Lance Stroll STR | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +62.549s | 1 | ||
| 11 | 5 | Sebastian Vettel VET | Aston Martin Aramco Mercedes | 53 | +64.494s | 0 | ||
| 12 | 10 | Pierre Gasly GAS | AlphaTauri RBPT | 53 | +65.448s | 0 | ||
| 13 | 23 | Alexander Albon ALB | Williams Mercedes | 53 | +68.565s | 0 | ||
| 14 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Alfa Romeo Ferrari | 53 | +76.666s | 0 | ||
| 15 | 47 | Mick Schumacher MSC | Haas Ferrari | 53 | +80.394s | 0 | ||
| 16 | 24 | Zhou Guanyu ZHO | Alfa Romeo Ferrari | 47 | +6 laps | 0 | ||
| NC | 6 | Nicholas Latifi LAT | Williams Mercedes | 40 | DNF | 0 | ||
| NC | 20 | Kevin Magnussen MAG | Haas Ferrari | 37 | DNF | 0 | ||
| NC | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 17 | DNF | 0 | ||
| NC | 22 | Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri RBPT | 17 | DNF | 0 |
Francia Nagydíj 2022 (Formula 1 Grand Prix De France 2022)
-
1. szabadedzés
Dátum: Július 22. péntekKezdés: 14:00Közvetítés: M4 Sport
-
2. szabadedzés
Dátum: Július 22. péntekKezdés: 17:00Közvetítés: M4 Sport
-
3. szabadedzés
Dátum: Július 23. szombatKezdés: 13:00Közvetítés: M4 Sport
-
Időmérő edzés
Dátum: Július 23. szombatKezdés: 16:00Közvetítés: M4 Sport
-
Futam
Dátum: Július 24. vasárnapKezdés: 15:00Közvetítés: M4 Sport -
Francia F1 akciók
Kedvezmény: 5% mindenreKupon kód: FRANCEF1Érvényesítés: KATTINTS IDE!
Az eseményeket élőben követheted az M4 sporton vagy a Formula 1 fizetős, online szolgáltatásán keresztül, ahol Te irányíthatod, hogy melyik kamerán keresztül nézed a versenyt.
Francia Nagydíj 2021 (Formula 1 Emirates Grand Prix De France 2021)
-
1. szabadedzés
Dátum: Június 18. péntekKezdés: 11:30Közvetítés: -
-
2. szabadedzés
Dátum: Június 18. péntekKezdés: 15:00Közvetítés: -
-
3. szabadedzés
Dátum: Június 19. szombatKezdés: 12:00Közvetítés: -
-
Időmérő edzés
Dátum: Június 19. szombatKezdés: 15:00Közvetítés: Duna TV
-
Futam
Dátum: Június 20. vasárnapKezdés: 15:00Közvetítés: M4 Sport -
Francia F1 akciók
Kedvezmény: 5% mindenreKupon kód: FRANCEF1Érvényesítés: KATTINTS IDE!
Az eseményeket élőben követheted az M4 sporton vagy a Formula 1 fizetős, online szolgáltatásán keresztül, ahol Te irányíthatod, hogy melyik kamerán keresztül nézed a versenyt.
Francia Nagydíj 2021 összefoglaló / eredmények
Olvasd el összefoglalónkat a versenyről!
Megnézem| Pos | No | Driver | Car | Laps | Time/Retired | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen VER | Red Bull Racing Honda | 53 | 1:27:25.770 | 26 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton HAM | Mercedes | 53 | +2.904s | 18 |
| 3 | 11 | Sergio Perez PER | Red Bull Racing Honda | 53 | +8.811s | 15 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas BOT | Mercedes | 53 | +14.618s | 12 |
| 5 | 4 | Lando Norris NOR | McLaren Mercedes | 53 | +64.032s | 10 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo RIC | McLaren Mercedes | 53 | +75.857s | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly GAS | AlphaTauri Honda | 53 | +76.596s | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso ALO | Alpine Renault | 53 | +77.695s | 4 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel VET | Aston Martin Mercedes | 53 | +79.666s | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll STR | Aston Martin Mercedes | 53 | +91.946s | 1 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz SAI | Ferrari | 53 | +99.337s | 0 |
| 12 | 63 | George Russell RUS | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda TSU | AlphaTauri Honda | 52 | +1 lap | 0 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon OCO | Alpine Renault | 52 | +1 lap | 0 |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi GIO | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
| 16 | 16 | Charles Leclerc LEC | Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen RAI | Alfa Romeo Racing Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi LAT | Williams Mercedes | 52 | +1 lap | 0 |
| 19 | 47 | Mick Schumacher MSC | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin MAZ | Haas Ferrari | 52 | +1 lap | 0 |
Fontosabb linkek
Limitált kiadású exkluzív kollekció
Összes megtekintéseExkluzív limitált szériás termékek
Ha most nem szerzed meg, lehet, hogy soha többé nem lesz rá lehetőséged!