FansBRANDS®
Férfi Méretek
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
| L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
| XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
| XXL | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Női Méretek
| Méret | Mellkas (cm) | Derék (cm) | Csípő (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Gyerek Méretek
| Méret | Kor (év) | Magasság (cm) | Mellkas (cm) | Derék (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 5-6 | 111-116 | 58-60 | 55-56 |
| 128 | 7-8 | 123-128 | 64-66 | 58-60 |
| 140 | 9-10 | 135-140 | 70-72 | 62-64 |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 76-78 | 66-68 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 82-85 | 70-72 |
Tippek a Méréshez
- Mellkas: Mérje meg a mellkas legszélesebb részén, a karokat lazán oldalt tartva.
- Derék: Mérje meg a természetes derékvonalnál, ahol a test legkeskenyebb.
- Csípő: Mérje meg a csípő legszélesebb részén, álljon egyenesen és tartsa lazán a lábakat.
Puma Cipőméret Táblázat
Férfi Cipőméretek
| US Méret | EU Méret | UK Méret | Láb hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27.0 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
| 13 | 47 | 12.5 | 31.0 |
Női Cipőméretek
| US Méret | EU Méret | UK Méret | Láb hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 3 | 22.0 |
| 6 | 37 | 4 | 23.0 |
| 7 | 38 | 5 | 24.0 |
| 8 | 39 | 6 | 25.0 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26.0 |
| 10 | 42 | 8 | 27.0 |
| 11 | 43 | 9 | 28.0 |
Gyerek Cipőméretek
| US Méret | EU Méret | UK Méret | Láb hossz (cm) |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 28 | 10 | 17.0 |
| 11 | 28.5 | 10.5 | 17.5 |
| 12 | 30 | 11.5 | 18.0 |
| 13 | 31.5 | 12.5 | 19.0 |
| 1 | 32 | 13 | 19.5 |
| 2 | 33.5 | 1 | 20.5 |
| 3 | 35 | 2 | 21.5 |
| 4 | 36 | 3 | 22.0 |
Tippek a Méréshez
- Láb hossz: Mérje meg a lábat a saroktól a leghosszabb lábujj végéig. Legjobb mezítláb, egyenesen állva megmérni a lábat.
- Cipőméret kiválasztása: A kapott mérés alapján válassza ki a megfelelő méretet a táblázatból. Ha két méret között van, a nagyobb méret választása javasolt a kényelmesebb illeszkedés érdekében.
Leírás
Leírás
A Puma BMW MMS hordozható fekete táska stílusos és praktikus kiegészítő a mindennapi használatra, utazáshoz vagy mindkét márka iránti szeretetének bemutatásához. Strapabíró anyagokból készült, tágas fő rekesszel, külső cipőrekesszel, valamint az oldalán egy hálós zsebbel rendelkezik a további tárolás érdekében. A táska elején prémium szilikon BMW M logó és hímzett Puma cat logó, oldalzsebén pedig BMW M szőtt színek találhatók.
Íme a táska néhány legfontosabb jellemzője:
Tartós felépítés: Kiváló minőségű anyagokból készült, a táska tartósnak készült.
Tágas fő rekesz: A fő rekesz elég nagy ahhoz, hogy minden szükséges dolgot elférjen, beleértve a laptopot, a könyveket és a ruhákat.
Külső cipőrekesz: A külső cipőrekesz tökéletes a tornacipők vagy más cipők tárolására.
Hálós zseb az oldalakon: Az oldalsó hálós zseb ideális vizespalackok vagy egyéb apró tárgyak tárolására.
Prémium szilikon BMW M logó: A prémium szilikon BMW M logó a táska elején a BMW márka iránti szeretetét mutatja.
Hímzett Puma macska logó: A hímzett Puma macska logó a táska elején a Puma márka iránti szeretetét mutatja.
BMW M szövött színek: Az oldalzseben található BMW M szövött színek stílusossá teszik a táskát.
A Puma BMW MMS hordozható fekete táska nagyszerű választás mindazok számára, akik stílusos és praktikus táskát keresnek, amelyet mindennapi használatra, utazásra vagy BMW és Puma iránti szeretetük kimutatására keresnek.
Termék adatai
Termék adatai
-
Anyag
-
Szín
-
Méret-
-
Versenyző-
-
Márka
-
Szezon
-
Nem-
-
Kategória
-
Alkategória-
Fizetés & Biztonság
Fizetési módok
Az Ön fizetési adatait biztonságosan kezeljük. Nem tároljuk a hitelkártya adatait, és nem férünk hozzá az Ön hitelkártyaadataihoz.



